STAGE | RUNNER | RUNNER ACTUAL TIME | RACE ACTUAL TIME | MINUTE MILING | AGE GRADED % | DISTANCE | STAGE RECORD TIME | STAGE RECORD NAME | STAGE RECORD YEAR |
1 | LUKAS BATES | 01.58.14 | 01.58.14 | 7.00 | 65.80 | 16.81 | 01.49.13 | G ROBB | 2011 |
2 | PAUL SLATER | 01.31.44 | 03.29.58 | 6.40 | 75.80 | 13.75 | 01.31.44 | P SLATER | 2019 |
3 | LAURA DOUSE | 00.41.57 | 04.11.55 | 7.17 | 67.90 | 5.76 | 00.39.30 | A ROWLAND | 2016 |
4 | CHARLES GEORGE | 01.25.42 | 05.37.37 | 7.42 | 59.50 | 11.14 | 01.14.12 | A DAY | 2014 |
5 | ADAM TIBBALS | 01.15.44 | 06.53.21 | 7.00 | 67.60 | 10.81 | 01.15.44 | A TIBBALS | 2019 |
6 | SARAH CRONIN | 00.55.50 | 07.49.11 | 7.04 | 69.80 | 7.91 | 00.46.01 | J RIDGER | 2007 |
7 | HARRY YOUNG | 00.55.13 | 08.44.24 | 5.59 | 75.70 | 9.24 | 00.55.03 | J RIDGER | 2009 |
8 | SARAH SHEPHEARD | 00.53.03 | 09.37.27 | 7.03 | 69.70 | 7.52 | 00.45.44 | J HOLLAND | 2013 |
9 | DANIEL GRIMWOOD | 01.53.44 | 11.31.11 | 6.51 | 71.50 | 16.61 | 01.53.16 | S CHIVERS | 2017 |
10 | STEVE CHIVERS | 02.02.16 | 13.33.27 | 6.45 | 70.40 | 18.13 | 01.54.28 | C TRICKER | 2016 |
11 | MIKE WALTER | 01.25.56 | 14.59.23 | 6.54 | 68.10 | 12.45 | 01.17.14 | J HOLLAND | 2017 |
12 | IAN SUTHERLAND | 02.12.11 | 17.11.34 | 6.43 | 74.60 | 19.67 | 01.48.49 | P HASLER | 2009 |
13 | MICHAEL GIBBS | 01.28.56 | 18.40.30 | 6.43 | 67.30 | 13.25 | 01.23.02 | C TRICKER | 2010 |
14 | JAMES RIDGER | 00.46.48 | 19.27.18 | 6.26 | 70.00 | 7.27 | 00.46.48 | J RIDGER | 2019 |
15 | MAXINE McINULTY | 01.15.55 | 20.43.13 | 7.10 | 72.80 | 10.59 | 01.04.54 | S GROOM | 2012 |
16 | NATHAN CHAPMAN | 00.32.18 | 21.15.31 | 5.53 | 72.90 | 5.49 | 00.31.55 | S ROBERTS | 2004 |
17 | BECKY MORRISH | 01.17.25 | 22.32.56 | 6.36 | 75.90 | 11.73 | 01.09.10 | N CHAPMAN | 2018 |
PWAC finished 10th overall, 6th club team in 22 hours, 32 minutes and 56 seconds, an average of 6.50 minute milling