80 Metres | Kate Maryon | 11.9s | 2004 |
100 Metres | Kate Maryon | 13.2s | 2005 |
100M Hurdles | Elizabeth Duffin | 19.0s | 2001 |
150 Metres | Elizabeth Duffin | 21.8s | 2004 |
200 Metres | Kate Maryon | 28.3s | 2005 |
400 Metres | Karen Lindsey | 68.8s | 1999 |
400M Hurdles | Karen Lindsey | 83.5s | 1999 |
800 Metres | Hannah Smedstad | 2m 18.2s | 1996 |
1500 Metres | Hannah Smedstad | 4m 39.92s | 1996 |
1 Mile | Hannah Smedstad | 5m 03.3s | 1996 |
3000 Metres | Hannah Smedstad | 9m 48.0s | 1996 |
5000 Metres | Tina Oldershaw | 18m 00.4s | 2000 |
High Jump | Jackie Powell | 1.65m | 1998 |
Long Jump | Elizabeth Duffin | 4.55m | 2000 |
Triple Jump | Karen Lindsey | 8.87m | 1999 |
Discus (1kg) | Sonia Fallon | 26.68m | 1997 |
Hammer (4kg) | Elizabeth Duffin | 29.38m | 2012 |
Javelin | Elizabeth Duffin | 30.70m | 2000 |
Shot (4kg) | Lucy Underdown | 11.76m | 2007 |
Senior Women
Bookmark the permalink.