| APRIL | MAY | JUNE | JULY | ||||||
| Name | Time | Grade % | Time | Grade % | Time | Grade % | Time | Grade % | Events |
| Mandy Barker | 22:38 | 70.05 | 22:30 | 71.72 | 2 | ||||
| Simon Barker | 28:25 | 51.14 | 26:34 | 54.63 | 25:40 | 56.55 | 25:33 | 56.81 | 4 |
| Tony Batchelder | 25:59 | 67.22 | 1 | ||||||
| Kate Cole | 22:10 | 71.37 | 22:33 | 70.16 | 21:46 | 72.68 | 3 | ||
| Michael Conrad-Pickles | 22:50 | 64.59 | 22:24 | 65.84 | 22:11 | 66.48 | 21:42 | 67.96 | 4 |
| Noel Davy | 25:06 | 54.38 | 23:02 | 59.26 | 20:52 | 65.41 | 3 | ||
| Ellie Denyer | 33:39 | 42.83 | 30:31 | 48.5 | 2 | ||||
| Jeanette Elliott | 35:52 | 54.34 | 35:47 | 56.88 | 33:42 | 60.82 | 33:28 | 62.18 | 4 |
| Richard Elliott | 31:20 | 53.15 | 30:45 | 53.56 | 30:20 | 56.30 | 3 | ||
| Charles George | 16:35 | 79.46 | 23:25 | 56.27 | 2 | ||||
| Daniel Grimwood | 19:26 | 72.06 | 19:16 | 72.46 | 2 | ||||
| Jamie Halliday | 25:21 | 55.93 | 1 | ||||||
| Darren Hendley | 27:00 | 51.32 | 20:43 | 66.88 | 2 | ||||
| James Hoad | 23:59 | 56.76 | 1 | ||||||
| Gareth Hughes | 28:56 | 47.38 | 30:48 | 44.32 | 29:18 | 46.58 | 3 | ||
| Stephen Large | 22:28 | 65.17 | 26:05 | 56.09 | 2 | ||||
| Kelly Ann Large | 32:37 | 47.41 | 32:43 | 48.82 | 2 | ||||
| Steve Lindsey | 21:59 | 62.56 | 21:10 | 64.97 | 2 | ||||
| Rowena Maitland | 26:15 | 56.38 | 1 | ||||||
| John Markham | 29:07 | 51.48 | 1 | ||||||
| Paul Nightingale | 29:33 | 48.45 | 29:19 | 47.67 | 2 | ||||
| Joanna Nightingle | 29:21 | 53.09 | 29:19 | 53.61 | 2 | ||||
| Jane Pilbeam | 31:01 | 53.27 | 32:49 | 51.56 | 2 | ||||
| Mark Rich | 24:27 | 57.54 | 31:50 | 44.2 | 2 | ||||
| Mark Ryan | 23:46 | 57.01 | 1 | ||||||
| David Sampson | 19:47 | 81.07 | 1 | ||||||
| Lorraine Shepheard | 27:09 | 68.28 | 27:09 | 68.28 | 29:00 | 63.92 | 28:50 | 64.29 | 4 |
| Ian Sutherland | 19:44 | 71.84 | 1 | ||||||
| Ophelie Thenault | 24:01 | 61.74 | 1 | ||||||
| John Tilston | 23:46 | 59.36 | 24:32 | 57.35 | 21:18 | 66.05 | 3 | ||
| Diana Tilston | 31:29 | 50.79 | 29:40 | 53.84 | 29:48 | 53.60 | 25:42 | 62.15 | 4 |
| Des White | 21:27 | 78.92 | 20:53 | 81.07 | 20:22 | 83.12 | 20:48 | 81.39 | 4 |
| Natasha Wild | 27:10 | 58.36 | 26:13 | 60.65 | 2 | ||||
| Steve Wright | 21:18 | 69.26 | 1 | ||||||
Virtual 5k – July 2020
Bookmark the permalink.
